| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 초등(남)
ㅡ30KG (결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
박지웅 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | |||||
| 정재민 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 김상현 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 김도윤 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 김승혁 | 주먹공장복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김도은 | 다이나믹복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 알렉산드로 | 필승체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 키릴 | 필승체육관 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 윤막심 | 올스타복싱클럽 | 5 | |||||||
| 초등(남)
ㅡ35KG |
서현우 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 안윤우 | 정도관 | 5 | 5 | ||||||
| 전하담 | 주먹공장복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 박지웅 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 이서준 | 용인대w복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 이지완 | 주먹공장복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 이치목 | 양산신도시체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 초등(남)
ㅡ40KG |
이주원 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 신수인 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 김진서 | 비엘에스오아카데미 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 황석준 | 양산신도시 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 황용준 | 비엘에스오복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 조우현 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이서준 | 진해복싱체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 이시윤 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 서현우 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김 결 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 조유섭 | 양산복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 이채준 | 주먹공장복싱 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 초등(남)
ㅡ45KG |
정의진 | 챔프복싱클럽 | 5 | 5 | |||||
| 진민혁 | 진해복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 신인수 | 비엘에스오복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 황선재 | 챔프복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 박준우 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 서유찬 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 나현진 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 윤주원 | 에이치복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 구지안 | 주먹공장복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 남이운 | 골든복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 초등(남)
ㅡ50KG |
배서윤 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | |||||
| 강은찬 | 비엘에스오복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 길도하 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김도하 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이주원 | 비엘에스오복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김현겸 | 주먹공장복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 심후 | 주먹공장복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 초등(남)
ㅡ55KG |
최정훈 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | |||||
| 홍영준 | 챔프복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 박태민 | 신나라복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 강은찬 | 비엘에스오복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 서재민 | 신나라복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김도영 | 에이치복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 최진우 | 주먹공장복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 초등(남)
ㅡ60KG |
이준서 | 챔프복싱클럽 | 5 | 5 | |||||
| 임지완 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 전윤성 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 이상민 | 골든복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 최진우 | 주먹공장복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 초등(남)
ㅡ65KG |
최해도 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | |||||
| 김규원 | 에이치복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 유재민 | 올스타복싱 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 강 한 | 올스타복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 초등(남)
ㅡ70KG |
이승민 | 명장탑복싱(부산) | 5 | 5 | |||||
| 안수환 | 챔프복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 문시호 | 올스타복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 초등(남)
ㅡ75KG |
서선빈 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | |||||
| 김강별 | 엔제이복싱체육관 | 5 | 5 | ||||||
선수 Point 관리
초등(남)
초등(여)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 초등(여)ㅡ30KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
|||||||||
| 초등(여)ㅡ35KG | |||||||||
| 초등(여)ㅡ40KG | |||||||||
| 초등(여)ㅡ45KG | |||||||||
| 초등(여)ㅡ50KG | 김나린 | 함안복싱체육관 | 5 | 5 | |||||
| 초등(여)ㅡ55KG | |||||||||
50대(남)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 50대(남)ㅡ60KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
고진곤 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | |||||
| 50대(남)ㅡ65KG | 김원철 | 올스타복싱 | 5 | 5 | |||||
| 50대(남)ㅡ70KG | 임표 | 부산명장탑 | 5 | 5 | |||||
| 50대(남)ㅡ75KG | 최병석 | 포항정무복싱짐 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 50대(남)ㅡ80KG | 김민성 | 에이치복싱 | 5 | 5 | |||||
| 50대(남)ㅡ85KG | |||||||||
30대(남)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 30대(남)ㅡ55KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
|||||||||
| 30대(남)ㅡ60KG | 김우재 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 정직한 | 포항정무복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 황준 | 올스타복싱클럽 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 30대(남)ㅡ65KG | 성문영 | 용인대W | 5 | 5 | |||||
| 이상민 | 신나라복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 애드와드플린 | 올스타복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 박민성 | KM복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 30대(남)ㅡ70KG | 김정원 | 안동복싱 | 5 | 5 | |||||
| 조현성 | 인사이드복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 신동훈 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 유준성 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 그리고리 | 필승체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 한예찬 | KM복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 30대(남)ㅡ75KG | 현병현 | 함안복싱체육관 | 5 | 5 | |||||
| 김민우 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 정세영 | 비스트박스 | 3 | 3 | ||||||
| 하경동 | 골든복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 30대(남)ㅡ80KG | 김동주 | 함안복싱체육관 | 5 | 5 | |||||
| 김수완 | 양산복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 최민기 | 양산복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 정수범 | KM복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 정세준 | 하트비트 | 5 | 5 | ||||||
| 30대(남)ㅡ85KG | 정명훈 | 주먹공장 | 5 | 5 | |||||
| 주종인 | 하트비트 | 5 | 5 | ||||||
| 양도원 | 부산거북복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 30대(남)ㅡ90KG | 나연재 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 김준섭 | 에이치복싱짐진주 | 5 | 5 | ||||||
| 정세준 | 하트비트 | 5 | 5 | ||||||
| 하리스리 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 문보성 | 부산거북복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 황재상 | 동화복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 김재완 | 동화복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 30대(남)ㅡ95KG | 윤희성 | 엠케이복싱 | 5 | 5 | “1대 챔피언” | ||||
| 전지용 | 팀프레셔 | 5 | 5 | 10 | |||||
40대(남)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 40대(남)ㅡ60KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
문 혁 | 양산복싱 | 5 | 5 | |||||
| 40대(남)ㅡ65KG | 허덕경 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | |||||
| 40대(남)ㅡ70KG | 윤형찬 | 동화복싱클럽 | 5 | 5 | |||||
| 최현준 | 포항권투 | 5 | 5 | ||||||
| 이경민 | 포항정무복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 40대(남)ㅡ75KG | 이경민 | 포항정무 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 40대(남)ㅡ80KG | 이영석 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 윤진복 | 포항정무복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 40대(남)ㅡ85KG | 이영모 | 부산철인 | 5 | 5 | |||||
| 강유곤 | 포항정무 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 40대(남)ㅡ90KG | 김성현 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | |||||
| 배고수 | 부산거북복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이창용 | 도계복싱 | 5 | 5 | ||||||
20대(남)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 20대(남)ㅡ55KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
김연우 | 부산거북복싱 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 20대(남)ㅡ60KG | 장태환 | 포항정무복싱짐 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 공준석 | 에이스복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 유건영 | KM복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김민규 | 해운대강남복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 20대(남)ㅡ65KG | 조중인 | 포항정무복싱 | 5 | 5 | |||||
| 민인홍 | 정무복싱 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 김준수 | 포항정무복싱 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||
| 김태현 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 장원우 | 부산거북복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 임준협 | 에이스복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 강문석 | 동화복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 20대(남)ㅡ70KG | 이은광 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 배경원 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 홍슬용 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 정현돈 | 복싱인사이드짐 | 3 | 3 | ||||||
| 이해엽 | 신나라복싱클럽 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 송민근 | 영대복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 임홍우 | 포한정무복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 최수용 | 복싱인사이드짐 | 3 | 3 | ||||||
| 김봉수 | 포한정무복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김정찬 | 스타복싱클럽김해장유 | 5 | 5 | ||||||
| 20대(남)ㅡ75KG | 서범상 | 에이스복싱 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 장정호 | 해운대강남복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 이익준 | 철인체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 20대(남)ㅡ80KG | 옥대석 | 철인체육관 | 5 | 5 | |||||
| 장석진 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 조현우 | 주먹공장복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이득녕 | 양산복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 20대(남)ㅡ85KG | 주형준 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | |||||
| 김수용 | 엠케이복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김민재 | 철인체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 20대(남)ㅡ90KG | 강한산 | 순천우짐 | 5 | 5 | |||||
| 문상현 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | ||||||
| 라성훈 | 엠케이복싱 | 5 | 5 | ||||||
일반(여)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 일반(여)ㅡ45KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
전소이 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 전유라 | 신나라복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 일반(여)ㅡ50KG | |||||||||
| 일반(여)ㅡ55KG | 김수희 | 주먹공장 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 정유주 | 대산권투체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 박지온 | 부산거북복싱체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 일반(여)ㅡ60KG | 안하진 | 영대복싱체육관 | 5 | 5 | |||||
| 김수정 | 올스타복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 일반(여)ㅡ65KG | 정세정 | 부산거북복싱체육관 | 5 | 5 | |||||
고등(남)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 고등(남)ㅡ50KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
|||||||||
| 고등(남)ㅡ55KG | 김준혁 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 공준석 | 에이스복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 박서준 | 에이스복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 이원주 | KM복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 고등(남)ㅡ60KG | 조세호 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 최하늘 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 박자성 | 엔제이복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김윤서 | 에이스복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 신재찬 | 밀양JYW | 5 | 5 | ||||||
| 이수철 | 비엘에스오아카데미 | 5 | 5 | ||||||
| 최은율 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | ||||||
| 장현석 | 스타복싱김해장유 | 3 | 3 | ||||||
| 고등(남)ㅡ65KG | 임태건
하선우 |
복싱인사이드짐
골든복싱 |
5
3 |
5
3 |
|||||
| 서재혁
권용환 |
밀양JYW
올스타복싱장 |
5
5 |
5
5 |
||||||
| 이태양
이동원 |
다산복싱클럽
철인체육관 |
5
3 |
5
3 |
||||||
| 이도경 | 엔제이복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 조서별 | 양산복싱무에타이 | 3 | 3 | ||||||
| 임준협 | 에이스복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 박성주 | KM복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김정민 | 해운대강남복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 전상우 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 고등(남)ㅡ70KG | 이균철
서건우 |
정무복싱짐
철인체육관 |
5
5 |
5
5 |
|||||
| 최다빈
조영태 |
복싱인사이드짐
용인대w복싱짐 |
3
3 |
3
3 |
||||||
| 홍슬찬 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | “2대 챔피언” | |||||
| 박지성 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 김민서 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 전상우 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 하선우 | 골든복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 김민재 | 용인대w복싱짐 | 3 | 3 | ||||||
| 박무성 | KM복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 고등(남)ㅡ75KG | 이하균 | 신나라복싱 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 박 현 | 부산용인대W | 3 | 3 | 6 | |||||
| 서태원 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김규한 | 에이치복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 오재훈 | 용인대W복싱짐 | 3 | 3 | ||||||
| 유민규 | 명장탑복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 레오 | 필승체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 고등(남)ㅡ80KG | 유준상 | 안동복싱 | 5 | 5 | |||||
| 이왕훈 | 골든복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 김명민 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | ||||||
| 남강민 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 이태호 | KM복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 고등(남)ㅡ85KG | 김광민 | 부산명장탑복싱 | 5 | 5 | |||||
| 윤예준 | 용인대w복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 고등(남)ㅡ90KG | 이주승 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 김주한 | 철인체육관 | 5 | 5 | ||||||
고등(여)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 고등(여)ㅡ 40KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
고진곤 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | |||||
| 고등(여)ㅡ45KG | 손지민 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | |||||
| 이효정 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 고등(여)ㅡ50KG | 김민지 | 부산투혼체육관 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 이은서 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 고등(여)ㅡ55KG | 장서연 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | |||||
| 박지우 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 고등(여)ㅡ60KG | |||||||||
| 고등(여)ㅡ65KG | |||||||||
중등(여)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 중등(여)ㅡ35KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
고진곤 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | |||||
| 중등(여)ㅡ40KG | |||||||||
| 중등(여)ㅡ45KG | |||||||||
| 중등(여)ㅡ50KG | 진소윤 | 부산철인체육관 | 5 | 5 | |||||
| 중등(여)ㅡ55KG | 남가윤 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 박지우 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(여)ㅡ60KG | 양승이 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 김아영 | 엔제이복싱 | 5 | 5 | ||||||
중등(남)
| 클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 1point | 2point | 3point | 4point | 5point | 6point | 총합점수 |
| 중등(남)ㅡ40KG
(결승승자5점/준결승자3점/패없음) |
조우현 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | |||||
| 중등(남)ㅡ45KG | 김민건 | 포항권투 | 5 | 5 | |||||
| 공정현 | 양산신도시체육관 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 박준우 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 조우현 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 정선호 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 정지율 | 용인대W복싱짐 | 3 | 3 | ||||||
| 중등(남)ㅡ50KG | 임지후 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 이주원 | 양산신도시 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 라트미르 | 필승체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 예성완 | 부산투혼체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 고건호 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이은수 | 팀정도 김천 | 3 | 3 | ||||||
| 박서준 | 에이스복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 유수프 | 함안복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 황태건 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 김이준 | 영대복싱체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 박우진 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김현우 | 엔제이복싱체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ55KG | 권예찬
정시현 |
양산복싱무에타이
용인대w복싱체육관 |
5
3 |
5
3 |
|||||
| 고범준
이대겸 |
부산투혼체육관
양산신도시체육관 |
5
5 |
5 |
5
10 |
|||||
| 전탁광 | 안동복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 전탁준 | 안동복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이태건 | 포항권투 | 3 | 3 | ||||||
| 김세호 | 저스티스짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김규민 | 양산광명복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 임지후 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김민재 | 엔제이복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 김세헌 | 양산광명복싱 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 최정훈 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 임도완 | 신도시체육관 | 5 | 5 | “3대 챔피언” | |||||
| 손성빈 | 포항권투 | 3 | 3 | ||||||
| 강혜국 | 영대복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 세르베르 | 필승체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 정이산 | 올스타복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 황태건 | 양산복싱 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 김지환 | 엔제이복싱체육관 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ60KG | 김윤재
배서진 |
BLSO
골든복싱 |
3
3 |
3
3 |
|||||
| 김태환
김건호 |
복싱인사이드짐
에이스복싱 |
5
5 |
5
|
10
5 |
|||||
| 신재찬 | 제이와이떠블유 | 5 | 5 | ||||||
| 안준영 | 신나라복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 마브론 | 함안복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 최은율 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | ||||||
| 박준혁 | 양산광명복싱 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 배예준 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 박세훈 | 동화복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 김규민 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 이현 | 밀양JYW | 5 | 5 | ||||||
| 권민재 | 올스타복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 신동건 | 포항권투 | 5 | 5 | ||||||
| 박태민 | 신나라복싱클럽 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 최정훈 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 김진율 | 신나라복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ65KG | 조승범 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | |||||
| 강의진 | 용인대W | 3 | 3 | ||||||
| 권태경 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김승제 | 포항정무복싱짐 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 정현호 | 엔제이복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 임지완 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 최해도 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 문준식 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 정예성 | 주먹공장복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 신재희 | 엠케이짐 | 5 | 5 | ||||||
| 이성운 | 엔제이복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 유현준 | 도계복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 복지효 | 올스타복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ70KG | 김하율 | 포항권투 | 5 | 5 | |||||
| 최종운 | 양산복싱무에타이 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 이제성 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | ||||||
| 곽동현 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 윤병철 | 비엘에스오복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 윤지후 | 용인대W복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 김건후 | 더원복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 정승호 | 복싱인사이드짐 | 5 | 5 | ||||||
| 박찬웅 | 도계복싱클럽 | 3 | 3 | ||||||
| 이도윤 | 도계복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 서선빈 | 용인대w복싱짐 | 3 | 3 | ||||||
| 중등(남)ㅡ75KG | 최진혁 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 한승현 | 양산광명복싱 | 3 | 3 | ||||||
| 김명민 | 명장탑복싱부산 | 5 | 5 | ||||||
| 박세현 | 양산복싱무에타이 | 5 | 5 | ||||||
| 박현우 | 에이치복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 임성민 | 해운대강남복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ80KG | 김태린 | 함안복싱체육관 | 5 | 5 | |||||
| 김태경 | 진해복싱체육관 | 3 | 3 | ||||||
| 신동현 | 양산복싱 | 5 | 5 | ||||||
| 서희록 | 용인대w복싱짐 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ85KG | 이도겸 | 에이치복싱짐 | 5 | 5 | |||||
| 백건우 | 올스타복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
| 중등(남)ㅡ90KG | 조은찬 | 양산광명복싱 | 5 | 5 | |||||
| 고준영 | 도계복싱클럽 | 5 | 5 | ||||||
No posts found


