체육관랭킹
| 인정 | 공인체육관명 | 3년등록기간 | 관장 폰 | 주소 | ||||||
| 1 | 양산복싱무에타이 | 2024년10월19일부터 ~ 2027년10월18일까지 | 010-0000-0000 | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 141 | ||||||||||
| 141 | ||||||||||
| 141 | ||||||||||
| 141 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 184 |


